Califon Borough
the Reference Number Is the Township (Using the Geo-Code) and the Block / Lot Number. For Example: Alexandria Township Block 1, Lot 1. Would Be 01-1/1
2021 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
04-3/17 | January 6, 2021 | Parker | Alteration |
04-5/8 | March 4, 2021 | J. K. Hoffman | Repair |
04-4.02/6 | March 26, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-6/4 | March 19, 2021 | Beachstone Septic | Repair |
04-6/9 | May 14, 2021 | Castle Septic | Repair |
04-4/9 | May 20, 2021 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-4.02/7.02 | May 20, 2021 | D & V Const | Repair |
04-6/26 | May 18, 2021 | Glenn Likus | Repair |
04-2/12 | June 3, 2021 | Hock Excavating | Repair |
04-5/20 | June 29, 2021 | E & LP | Alteration |
04-22/13 | July 27, 2021 | E & LP | Alteration |
04-20/9 | July 8, 2021 | Robert K.Rutan | Repair |
04-31/22 | July 19, 2021 | Oakdale Excavating | Repair |
04-5/23 | July 22, 2021 | Parker | Alteration |
04-20/9 | August 4, 2021 | Tri County | Repair |
04-2/4 | September 9, 2021 | Tri County Septic | Repair |
2020 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
04-8/8 | January 23, 2020 | Lachenmayr Construction | Repair |
04-20/27.01 | February 19, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-5/1.03 | May 11, 2020 | D&V Construction | Repair |
04-18/24 | May 20, 2020 | Forgione Landscaping | Repair |
04-6/38 | July 17, 2020 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-5/22.02 | September 14, 2020 | Careaga Engineering | Alteration |
04-31/25 | October 9, 2020 | Parker | Alteration |
2019 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
04-20/27.01 | April 30, 2019 | The Pumper | Repair |
04-4.02/12 | May 28, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-13/4 | May 13, 2019 | JK Hoffman | Repair |
04-18/22 | May 30, 2019 | Beachstone | Repair |
04-5/1.06 | June 27, 2019 | The Pumper | Repair |
04-18/16 | July 23, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-19/8 | July 25, 2019 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-20/10 | September 6, 2019 | Tiedemann | Redesign |
04-4/10 | October 9, 2019 | Finelli Consulting Engineers | Alteration |
04-6/11 | November 19, 2019 | Gary Winters | Repair |
2018 Septic Design Approvals
Reference Number | Date Approved | Engineering Firm or Repairer | Type of Design |
---|---|---|---|
04-31/34 | January 25, 2018 | Beavers Landscaping | Repair |
04-30/2 | February 13, 2018 | Kurt Hoffman | Alteration |
04-2.01/7 | April 27, 2018 | Matarazzo | Repair |
04-18/25 | May 15, 2018 | Kurt Hoffman | New |
04-18/6 | June 6, 2018 | E & Lp | Alteration |
04-2/2.01 | July 30, 2018 | E & Lp | New |
04-5/1.10 | July 6, 2018 | Bob Rutan | Repair |
04-4.01/12 | July 9, 2018 | Beachstone | Repair |
04-4.01/13 | September 26, 2018 | Statewide Environmental | Repair |
04-20/10 | October 26, 2018 | Charles F. Tiedeman | Alteration |
04-31/4 | October 4, 2018 | Gregory Yannaccone | Alteration |
04-31/29 | October 3, 2018 | Capricorn | Alteration |
04-22/2 | October 31, 2018 | R. Brown Construction | Repair |
04-20/28 | October 22, 2018 | Huelsebusch/Toby Barkman | Repair |
04-31/1 | November 13, 2018 | Reza Heshemi | Alteration |
04-2/3.01 | December 11, 2018 | E & LP | New |
04-2/3.02 | December 17, 2018 | E & LP | New |
04-2/3.03 | December 11, 2018 | E & LP | New |
04-2/3.05 | December 17, 2018 | E & LP | New |
04-2/3.04 | December 17, 2018 | E & LP | New |
04-2/3.06 | December 17, 2018 | E & LP | New |